상수도 요금표(업종별)
업종 | 사용량(㎥) | 요금(원/㎥) |
---|---|---|
가정용 | 1~10 | 370 |
11~20 | 480 | |
21~30 | 550 | |
31이상 | 620 | |
대중탕용 | 1~1,000 | 1,110 |
1,001~1,500 | 1,200 | |
1,501~2,000 | 1,250 | |
2001이상 | 1,350 | |
일반용 | 1~100 | 960 |
101~300 | 1,060 | |
301~1,000 | 1,160 | |
1,001~300 | 1,260 | |
2,001이상 | 1,320 | |
산업용 | 1~300 | 890 |
301~1,000 | 940 | |
1,001이상 | 1,000 |
하수도 요금표(업종별)
업종 | 사용량(㎥) | 요금(원/㎥) |
---|---|---|
가정용 | 1~10 | 290 |
11~20 | 360 | |
21~30 | 530 | |
31이상 | 640 | |
대중탕용 | 1~1,000 | 810 |
1,001~1,500 | 1,000 | |
1,501~2,000 | 1,050 | |
2001이상 | 1,180 | |
일반용 | 1~100 | 640 |
101~300 | 810 | |
301~1,000 | 900 | |
1,001~300 | 1,000 | |
2,001이상 | 1,110 | |
산업용 | 1~300 | 530 |
301~1,000 | 640 | |
1,001이상 | 810 |
물이용부담금
물이용 부담금이란?
물이용 부담금은 영산강ㆍ섬진강 및 탐진강 수계(水系)의 상수원 상류지역의 수질 개선과 주민지원사업을 효율적으로 추진하고 수자원과 오염원을 적절 하게 관리하여 해당 수계의 수질을 개선하는 것을 목적으로 최종수요자가 물사용량에 비례하여 비용을 부담하는 제도입니다
어떻게 사용되는지?
상수원 수질개선을 위한 환경기초시설 설치, 운영 주민지원사업(상수원 관리지역 주민들의 소득증대, 생활개선 등) 토지매수사업, 주변녹지조성, 오염총량관리 등 수질개선사업에 지원됩니다
부과근거
영산강 · 섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 – 제30조 (물이용부담금의 부과 · 징수)
상수도공급지역 | ㎥당 단가 | |
---|---|---|
2021년 | 2022년 | |
광역용수/자체용수 | 170 | 170 |
2020년 ~ 2021년 물이용부담금 부과율 고시(제2019-144호)