산불발생 현황 및 종합대책
산불은 산림 훼손, 산림병해충 피해와 함께 3대 산림재해중 하나로 계절적으로 봄철에 가장 집중적으로 발생되고 있다. 우리 군의 산불발생은 쓰레기 소각 50%, 논밭두렁소각 22%, 입산자 실화 15%, 기타 13%로 나타나고 있으며 최근 2016년부터 2020년까지 산불 발생 현황은 다음과 같다.
산불발생현황
※단위 : ha
읍면 | 총계 | 읍면별·년도별 산불발생현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
무안읍 | - | - | - | - | - | - |
일로읍 | - | - | - | - | - | - |
삼향읍 | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 |
몽탄면 | 0.34 | 0.30 | - | 0.04 | - | - |
청계면 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | - |
현경면 | - | - | - | - | - | - |
망운면 | - | - | - | - | - | - |
해제면 | - | - | - | - | - | - |
운남면 | - | - | - | - | - | - |
계 | 0.94 | 0.30 | - | 0.54 | - | 0.10 |
입산통제구역
※단위 : ha
산명 (권역명) | 소재지 | 구역면적(ha) | 통제면적(ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
시군구 | 읍면동 | 리 | 번지 | |||
남산 | 무안군 | 무안읍 | 성동리 | 산52-1 외 4필지 | 73 | 73 |
남산 | 무안군 | 무안읍 | 성남리 | 산2-1 외 5필지 | 134 | 134 |
남산 | 무안군 | 무안읍 | 성암리 | 산72 외 9필지 | 28 | 28 |
연징산 | 무안군 | 무안읍 | 성암리 | 산189-1 15필지 | 26 | 26 |
보평산 | 무안군 | 무안읍 | 매곡리 | 산42 외 7필지 | 17 | 17 |
보평산 | 무안군 | 무안읍 | 고절리 | 산3-1 외 14필지 | 55 | 55 |
보평산 | 무안군 | 무안읍 | 용월리 | 산69-1 외 24필지 | 64 | 64 |
인의산 | 무안군 | 일로읍 | 의산리 | 산35-2 외 27필지 | 38 | 38 |
망모산 | 무안군 | 일로읍 | 청호리 | 산5 외 45필지 | 102 | 102 |
국사봉 | 무안군 | 삼향읍 | 유교리 | 산23-10 외 34필지 | 274 | 274 |
연징산 | 무안군 | 몽탄면 | 대치리 | 산86 외 13필지 | 28 | 28 |
연징산 | 무안군 | 몽탄면 | 내리 | 산48 외 11필지 | 23 | 23 |
승달산 | 무안군 | 몽탄면 | 달산리 | 산258-1 외 218필지 | 469 | 469 |
승달산 | 무안군 | 몽탄면 | 사천리 | 산124-1 외 53필지 | 178 | 178 |
승달산 | 무안군 | 몽탄면 | 귀학리 | 산71 외 59필지 | 64 | 64 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 도림리 | 산15 외 95필지 | 201 | 201 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 청계리 | 산53-1 외 85필지 | 148 | 148 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 월선리 | 산1-1 외 173필지 | 350 | 350 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 상마리 | 산1-3 외 13필지 | 53 | 53 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 송현리 | 산89-3 외 25필지 | 94 | 94 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 청수리 | 산46-7 외 39필지 | 64 | 64 |
승달산 | 무안군 | 청계면 | 태봉리 | 산163 외 38필지 | 95 | 95 |
봉대산 | 무안군 | 현경면 | 용정리 | 산159 외 7필지 | 12 | 12 |
검무산 | 무안군 | 현경면 | 오류리 | 산130 외 58필지 | 39 | 39 |
백학산 | 무안군 | 해제면 | 대사리 | 산43 외 82필지 | 98 | 98 |
등산로 개·폐쇄구간 지정 내역
※단위 : km
관리기관 | 산명 (권역명) | 소재지 | 등산로 | 여부 (개방,폐쇄) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·군 | 읍·면 | 리 | 구 간 | 거리 | ||||
합계 | 33 | 95 | ||||||
개방 | 16 | 46 | ||||||
폐쇄 | 17 | 49 | ||||||
무안군 | 남산 | 무안 | 무안 | 성남 | 남산 충혼탑 | 2.9 | 개방 | |
연징산 | 무안 | 성남 | 물맞이골 산림욕장 | 4.9 | 개방 | |||
국사봉 | 삼향 | 유교 | 군산동 저수지 | 5.9 | 개방 | |||
봉대산 | 해제 | 신정 | 봉대산 정상 | 9.0 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 옥남초교 | 3.6 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 상용마을 | 0.4 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 도청 주차장 | 1.0 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 도지사 관사 | 1.5 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 여성프라자 | 1.6 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 여성프라자 | 0.6 | 개방 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 안동교회 | 1.6 | 개방 | |||
승달산 | 청계 | 도림 | 제일교회 | 4.4 | 개방 | |||
승달산 | 청계 | 도림 | 목우암 | 2.2 | 개방 | |||
승달산 | 청계 | 도림 | 하루재 | 2.0 | 개방 | |||
승달산 | 청계 | 도림 | 목포대 박물관 | 2.2 | 개방 | |||
승달산 | 청계 | 도림 | 목포대 기숙사 | 2.0 | 개방 | |||
연징산 | 무안 | 성남 | 작전도로~대치령 | 3.8 | 폐쇄 | |||
상봉산 | 무안 | 교촌 | 교촌~정상~양학 | 2.1 | 폐쇄 | |||
보평산 | 무안 | 고절 | 고절~평촌갈림길~매곡 | 1.9 | 폐쇄 | |||
복용산 | 일로 | 지장 | 지장~광암 | 2.0 | 폐쇄 | |||
인의산 | 일로 | 의산 | 의산~돈도 | 1.5 | 폐쇄 | |||
망모산 | 일로 | 망월 | 망월~청호 | 2.4 | 폐쇄 | |||
봉수산 | 삼향 | 지산 | 초의선사~마갈~지산군부대 | 3.9 | 폐쇄 | |||
감방산 | 현경 | 현화 | 현화~해운 | 9.2 | 폐쇄 | |||
봉대산 | 현경 | 용정 | 용정 | 0.6 | 폐쇄 | |||
검무산 | 현경 | 오류 | 오류 | 1.5 | 폐쇄 | |||
대박산 | 운남 | 성내 | 성내~교회 | 1.5 | 폐쇄 | |||
수려봉 | 몽탄 | 구산 | 구산~사천 | 2.6 | 폐쇄 | |||
태봉산 | 청계 | 월선 | 청계~월선 | 3.4 | 폐쇄 | |||
이성산 | 해제 | 유월 | 유월~신만~송석 | 7.5 | 폐쇄 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 깃봉~태봉임도 | 2.5 | 폐쇄 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 태봉임도~작전도로 | 1.6 | 폐쇄 | |||
오룡산 | 삼향 | 남악 | 깃대봉~달산저수지 | 1.3 | 폐쇄 |
산불조심기간(봄철 2. 1. ~ 5. 15. 가을철 11. 1. ~ 12. 15.) 지정