현황
단지명 | 몽탄특화농공단지 | 필지수 | 17 |
---|---|---|---|
분양상태 | 분양중 | 준공일 | 2019.12.29 |
유치업종 | 식료품·음료제조업 | 농공단지 종류 | 특화농공단지 |
면적 | 89천㎡ | 위치 | 몽탄면 학산리 산 11-6 |
입주업체
- 분양중 -
몽탄특화농공단지 입주업체 배치도
※ 몽탄면 학산리 89,718㎡
단지명 | 몽탄특화농공단지 | 필지수 | 17 |
---|---|---|---|
분양상태 | 분양중 | 준공일 | 2019.12.29 |
유치업종 | 식료품·음료제조업 | 농공단지 종류 | 특화농공단지 |
면적 | 89천㎡ | 위치 | 몽탄면 학산리 산 11-6 |
- 분양중 -
※ 몽탄면 학산리 89,718㎡
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?