자동차 배출가스 수시점검(단속)
- 점검지점 : 주요 간선도로 및 버스 및 택시 차고지
- 점검기간 : 연중
- 점검대상 : 운행중인 전차량
- 점검결과 배출허용기준을 초과할 경우 개선명령, 사용정지, 과태료부과 등 행정처분을 받습니다.
- 개선명령 처분을 받으신후 7일이내에 운행차검사대행자 (또는 교통안전공단 의 자동차검사소)로부터 개선을 완료하였다는 정비·점검확인서를 발급받아 개 선명령일로부터 10일이내에 개선명령 기관에 제출하여야 합니다.
- 개선명령을 받고도 개선을 하지 아니하고 개선결과를 확인할 수 있는 정비점 검확인서를 개선기한내에 제출하지 아니할 경우에는 대기환경보전법 제57조 제8호의 규정에 의한 개선명령불응에 해당되어 200만원이하의 벌금에 처하게 되며, 개선명령기한내에 개선을 완료하고도 정비점검확인서를 제출하지 아니 할 때에는 대기환경보전법 제59조제2항제9호의 규정에 의한 개선완료보고 미 이행에 해당되어 50만원 이하의 과태료처분에 해당됩니다.
운행차배출허용기준
※대기환경보전법 시행규칙 별표21
사용 연료 | 구분 | 차종 | 제작일자 | 일산화 탄소 | 배기관 탄화수소 | 매연 (광투과식) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 가스 알콜 | 2000년12월31일 이전 제작자동차 | 경자동차 | 1997년12월31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm이하 | - | |
1998년 1월 1일부터 2000년12월31일까지 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | - | ||||
승용자동차 | 1987년12월31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm이하 | - | |||
1988년 1월 1일부터 2000년12월31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm이하 (휘발유ㆍ알콜차) 400ppm이하 (가스차) | - | ||||
소형화물자동차 중량자동차 | 1985년 1월 1일부터 2000년12월31일까지 | 4.5% 이하 | 1,200ppm이하 | - | |||
2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지 제작자동차 | 경자동차 | 2001년 1월 1일부터 2002년 6월30일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm이하 | - | ||
승용자동차 | 1.2% 이하 | 220ppm이하 | - | ||||
다목적자동차 | 2.5% 이하 | 400ppm이하 | - | ||||
중형자동차 대형자동차 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | - | ||||
2002년 7월 1일 이후 제작자동차 | 경자동차 | 2002년 7월 1일 이후 | 1.2% 이하 | 220ppm이하 | - | ||
승용1 승용2 | 1.2% 이하 | 220ppm이하 | - | ||||
승용3 승용4 화물자동차 | 2.5% 이하 | 400ppm이하 | - | ||||
경유 | 2000년12월31일 이전 제작자동차 | 승용자동차 소형화물자동차 | 1995년12월31일 이전 | - | - | 40% (2도)이하 | |
1996년 1월 1일부터 2000년12월31일까지 | - | - | 35% (2도)이하 | ||||
중량자동차 | 1992년12월31일 이전 | - | - | 40% (2도)이하 | |||
1993년 1월 1일부터 1995년12월31일까지 | - | - | 35% (2도)이하 | ||||
1996년 1월 1일부터 1997년12월31일까지 | - | - | 30% (2도)이하 | ||||
1998년 1월 1일부터 2000년12월 31일까지 | 시내버스 | - | - | 25% (2도)이하 | |||
시내버스외 | - | - | 30% (2도)이하 | ||||
2001년 1월 1일부터 2002년 6월30일까지 제작자동차 | 승용자동차 다목적자동차 중형자동차 | 2001년 1월 1일부터 2002년 6월30일까지 | - | - | 30% (2도)이하 | ||
대형자동차 | - | - | 25% (2도)이하 | ||||
2002년 7월 1일 이후제작자동차 | 승용1 승용2 승용3 화물1 화물2 | 2002년 7월 1일 이후 | - | - | 25% (2도)이하 | ||
승용4 화물3 | - | - | 20% (2도)이하 |
휘발유가스알콜의 공기과잉률 : 1±0.1 이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내