소유별 산림면적
※2016년 임업통계 기준 (단위 : ha)
국토면적 | 총계 | 국유림 | 민유림 | 산림률 (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 산림청소관 | 타부처 소관 | 합계 | 공유림 | 사유림 | |||||||
소계 | 요존 | 불요존 | 소계 | 시도유림 | 시군구 유림 | |||||||
44,974 | 13,069 | 392 | 316 | 289 | 27 | 76 | 12,677 | 518 | 87 | 431 | 12,159 | 29.06 |
소유별 임목축적
※2016년 임업통계 기준 (단위 : ㎥)
국유림 | 민유림 | ha당 축적 ㎥/ha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 산림청소관 | 타부처 소관 | 합계 | 공유림 | 사유림 | |||||
소계 | 요존 | 불요존 | 소계 | 시도유림 | 시군구 유림 | |||||
35,564 | 29,188 | 27,155 | 2,033 | 6,376 | 1,405,068 | 49,770 | 8,422 | 41,348 | 1,355,298 | 110.23 |
총계 : 1,440,632 |
임상별 산림면적
※2016년 임업통계 기준 (단위 : ha)
연도별 | 합계 | 입목지 | 무입목지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 침엽수림 | 활엽수림 | 혼효림 | 죽림 | 계 | 미입목지 | 제지 | ||
2012 | 12,908 | 12,900 | 7,269 | 1,760 | 3,826 | 45 | 8 | 1 | 7 |
2013 | 13,631 | 13,580 | 7,851 | 1,760 | 3,922 | 47 | 51 | 22 | 29 |
2014 | 13,600 | 13,430 | 7,800 | 1,670 | 3,920 | 40 | 49 | 20 | 29 |
2015 | 13,600 | 13,430 | 7,800 | 1,670 | 3,920 | 40 | 49 | 20 | 29 |
2016 | 13,069 | 13,053 | 6,249 | 1,413 | 5,174 | 217 | 16 | 16 | - |
임상별 임목축적
※2016년 임업통계 기준 (단위 : ㎥)
연도별 | 합계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림(속) |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 12,500 | 6,905 | 1,724 | 3,826 | 45 |
2013 | 1,170,603 | 710,596 | 120,642 | 339,365 | - |
2014 | 1,170,305 | 710,583 | 120,462 | 339,260 | - |
2015 | 1,170,305 | 710,583 | 120,462 | 339,260 | - |
2016 | 1,440,632 | 689,505 | 146,806 | 604,321 | - |
산지 이용구분
※2020년 기준 (단위:㏊)
합계 | 보전산지 | 준보전산지 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 임업용산지 | 공익용산지 | ||
14,790 | 7,158 | 6,275 | 883 | 7,632 |
조림현황
연도 및 읍면별 | 합계 | 경제수조림 | 큰나무조림 | 유휴토지조림 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | |
2015 | 35.1 | 60,985 | 16 | 43,000 | 10 | 8,031 | 9.1 | 9,954 |
2016 | 37 | 69,848 | 15 | 40,600 | 16.85 | 25,275 | 5 | 3,973 |
2017 | 54.31 | 81,953 | 15 | 42,775 | 19.32 | 35,694 | 4.99 | 3,461 |
2018 | 40 | 68,325 | 20 | 49,975 | 5 | 3,250 | 5 | 900 |
2019 | 41.00 | 79,716 | 12.00 | 33,800 | 19.00 | 23,416 | - | - |
무안읍 | - | - | 4.80 | 14,400 | 8.55 | 11,040 | - | - |
일로읍 | - | - | 1.30 | 3,240 | 2.40 | 3,100 | - | - |
삼향읍 | - | - | - | - | 3.19 | 3,190 | - | - |
몽탄면 | - | - | 2.95 | 7,310 | 3.96 | 4,736 | - | - |
청계면 | - | - | 1.00 | 3,000 | 0.60 | 900 | - | - |
현경면 | - | - | 1.30 | 3,900 | - | - | - | - |
망운면 | - | - | - | - | - | - | - | - |
해제면 | - | - | - | - | 0.30 | 450 | - | - |
운남면 | - | - | 0.65 | 1,950 | - | - | - | - |