무안군 지적재조사 사업추진
사업기간
사업지구 지정 후 2년
사업 완료지구
사업년도 | 사업지구명 | 필지 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
2012 | 고절지구 | 616 | 850,836.4 |
2013 | 남악지구 | 1,129 | 2,482,230.5 |
2013 | 구로동지구 | 171 | 183,724.6 |
2014 | 강정지구 | 1,216 | 1,172,426 |
2015 | 서호지구 | 1,400 | 2,221,894 |
2016 | 평용지구 | 935 | 1,056,100 |
2016 | 서호2지구 | 938 | 1,327,475 |
2016 | 피서1지구 | 428 | 475,816 |
2017 | 사창1지구 | 863 | 882,267 |
2017 | 평산1지구 | 1,299 | 1,105,333.7 |
2018 | 수반모촌지구 | 942 | 625,053.8 |
2018 | 운남내리1지구 | 513 | 376,128.8 |
2019 | 광암1지구 | 798 | 514,549 |
2019 | 지산1지구 | 300 | 161,955 |
2019 | 용월1지구 | 326 | 326,028 |
2020 | 동산1지구 | 2,002 | 1,979,367.2 |
2020 | 맥포1지구 | 319 | 186,185 |
합 계 | 14,195 | 15,927,370 |
사업 추진지구
구분 | 사업년도 | 필지 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
2021 | 무안성남1지구 | 190 | 71,968 |
2021 | 일로지장1지구 | 796 | 677,214 |
2021 | 삼향용포1지구 | 658 | 376,113 |
2021 | 몽탄당호1지구 | 960 | 904,006 |
2021 | 해제신정1지구 | 624 | 482,439 |
2022 | 몽탄달산1지구 | 549 | 546,903 |
2022 | 망운송현1지구 | 677 | 560,198 |
2022 | 해제학송1지구 | 275 | 172,839 |
2022 | 운남하묘지구 | 4,335 | 3,512,867 |
합 계 | 9,064 | 7,304,547 |