2022. 4. 28. 기준
연번 | 아파트명 | 대지위치 | 건물주소 | 사용검사 | 세대수 | 구분 | 형태 | 동수 | 층수 | 전용면적(㎡) | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광명샤인빌 | 무안읍 교촌리 1039 | 무안읍 창포로 16 | 2001.08.04 | 150 | 분양전환 | 아파트 | 2 | 15 | 84.91 | 453-4171 |
2 | 금광 | 무안읍 교촌리 66 | 무안읍 승달로 12 | 1999.10.12 | 200 | 임대 | 아파트 | 2 | 10 | 39.48 59.82 |
454-8211 |
3 | 삼신 | 무안읍 교촌리 1040 | 무안읍 불무로 40-11 | 2002.05.08 | 144 | 분양 | 아파트 | 2 | 15 | 84.92 | 454-8881 |
4 | 석호 | 무안읍 교촌리 1043 | 무안읍 창포로 24 | 2004.05.07 | 114 | 분양 | 아파트 | 3 | 15 | 84.87 | 454-7715 |
5 | 황실빌라 | 무안읍 교촌리 65-1 | 무안읍 무안중앙로 100 | 1991.07.23 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 76.41 | |
6 | 명진파크 | 무안읍 교촌리 84-5 | 무안읍 무안중앙로 77 | 1989.06.14 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 46.43 | |
7 | 서라 | 무안읍 성남리 811-6 | 무안읍 면성1길 14 | 1996.10.14 | 434 | 분양전환 | 아파트 | 3 | 18 | 59.98 | 452-9854 |
8 | 해시앙 | 무안읍 성남리 811-1 | 무안읍 창포로 55 | 2017.06.16 | 175 | 분양 | 아파트 | 2 | 13, 17 | 63 84 |
452-2992 |
9 | 성남연립 | 무안읍 성남리 142-1 | 무안읍 성남2길 24 | 1985.02.06 | 18 | 분양 | 연립 | 1 | 3 | 59.54 | |
10 | 전화국 | 무안읍 성남리 155 | 무안읍 성남1길 140-1 | 1986.10.20 | 9 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 59.73 | |
11 | 공무원아파트 | 무안읍 성남리 159-5 | 무안읍 불무로 3 | 1984.02.22 | 18 | 분양 | 연립 | 1 | 3 | 60.48 | |
12 | 우성빌라A동 | 무안읍 성남리 812-25 | 무안읍 면성1길 136-9 | 1991.08.26 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 56.79 | |
13 | 우성빌라B동 | 무안읍 성남리 812-25 | 무안읍 면성1길 136-9 | 1991.08.26 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 56.79 | |
14 | 우성빌라C동 | 무안읍 성남리 812-24 | 무안읍 면성1길 136-9 | 1991.08.26 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 56.79 | |
15 | 우성빌라F동 | 무안읍 성남리 812-22 | 무안읍 면성1길 136-9 | 1991.08.26 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 50.61 | |
16 | 우성빌라E동 | 무안읍 성남리 812-23 | 무안읍 면성1길 136-9 | 1991.08.26 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 50.61 | |
17 | 우성빌라D동 | 무안읍 성남리 812-21 | 무안읍 면성1길 136-9 | 1992.01.21 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 50.61 | |
18 | 승달타워 | 무안읍 성남리 133-1 | 무안읍 성남2길 5(58529) | 1992.03.05 | 88 | 분양 | 아파트 | 1 | 11 | 83.79 | 453-8337 |
19 | 승달맨션A | 무안읍 성남리 143-2 | 무안읍 성남2길 22 | 1990.11.16 | 20 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 69.7 | |
20 | 승달맨션B | 무안읍 성남리 143-3 | 무안읍 성남2길 22 | 1990.11.16 | 10 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 84.01 | |
21 | 금정맨션 | 무안읍 성남리 159-1 | 무안읍 불루로 3-1 | 1991.11.08 | 20 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 79.02 | |
22 | 일봉 그레이스빌 | 무안읍 성남리 812-2 | 무안읍 면성1길 136-13 | 2001.08.25 | 88 | 분양 | 아파트 | 1 | 15 | 61.63 | 453-7544 |
23 | 미목그린 | 무안읍 성남리 812-5 | 무안읍 면성1길 136-7 | 1994.03.06 | 48 | 분양 | 아파트 | 1 | 6 | 79.14 | |
24 | 수정아델리움 | 무안읍 성남리 275 | 무안읍 대사동길 8-6 | 2013.06.24 | 23 | 분양 | 다세대 | 2 | 5 | 71.13 | |
25 | 이에스아뜨리움 | 무안읍 성남리 999 | 무안읍 하마로 31 | 2011.08.16 | 168 | 분양 | 아파트 | 5 | 15 | 84.87 | 454-0257 |
26 | 무안성내휴먼시아 | 무안읍 성내리 387 | 무안읍 공항로 75-9 | 2011.05.16 | 493 | 임대 | 아파트 | 7 | 13-15 | 33.00 51.00 |
453-3355 |
27 | 영도빌라 | 무안읍 성내리 223-1 | 무안읍 성내1길 16-6 | 1995.01.27 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 69.09 | |
28 | 성내아파트A동 | 무안읍 성내리 193-1 | 무안읍 성안길 35 | 1984.05.24 | 6 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 59.35 | |
29 | 성내아파트B동 | 무안읍 성남리 193-3 | 무안읍 성안길 35 | 1984.03.16 | 9 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 56.72 | |
30 | 청담웰피아 | 무안읍 성동리 972 | 무안읍 공항로 38 | 2016.01.01 | 72 | 분양 | 주상복합 | 1 | 20 | 74.98 | 452-0050 |
31 | 민주하우스 | 무안읍 성동리 862 | 무안읍 성안길 8-14 | 2013.07.25 | 11 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 32.75 | |
32 | 해원아파트 | 삼향읍 맥포리 195 | 삼향읍 삼일로 337 | 1995.11.30 | 50 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 37.22 | 282-7108 |
33 | 예향관 | 삼향읍 유교 1043 | 삼향읍 삼향중앙로 31 | 2005.09.09 | 4 | 분양 | 연립 | 1 | 1 | 163.75 | |
34 | 샬롬빌라1차 | 삼향읍 임성 311 | 삼향읍 상용길 32 | 2001.05.04 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 76.06 | |
35 | 샬롬빌라2차 | 삼향읍 임성 281 | 삼향읍 상용길 32 | 2001.05.04 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 75.4 | |
36 | 임성화이트빌 | 삼향읍 임성 805-1 | 삼향읍 과동길 15 | 2001.12.17 | 14 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 84.88 | |
37 | 육군관사 | 삼향읍 지산리 839 | 삼향읍 영산로 1211-23 | 1994.02.12 | 24 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 64.96 | |
38 | 무안연립주택 | 삼향읍 왕산리 산 152-58 | 삼향읍 왕산로 281-83 | 2017.04.05. | 19 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 82.92 101.52 |
|
39 | 거전우리빌 | 일로읍 월암리 7-12 | 일로읍 인의로 625 | 2004.04.19 | 4 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 84.9 | |
40 | 제일우리빌 | 일로읍 월암리 7-4 | 일로읍 인의로 625 | 2004.04.22 | 16 | 분양 | 다세대 | 2 | 4 | 59.12 | |
41 | 희 망 | 일로읍 월암리 129 | 일로읍 중앙동길 5 | 1985.01.17 | 15 | 분양 | 연립 | 2 | 3 | 59.5 | |
42 | 안운주택 | 일로읍 월암리 137-8 | 일로읍 인의로 633 | 1995.07.15 | 10 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 71.31 | |
43 | 거전우리빌1 | 일로읍 월암리 147-1 | 일로읍 인의로 634-1 | 2003.01.03 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 76.59 | |
44 | 거전우리빌2 | 일로읍 월암리 147-4 | 일로읍 인의로 634-1 | 2002.12.30 | 8 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 63.54 | |
45 | 백연빌라1 | 일로읍 월암리 320-3 | 일로읍 삼일로 534 | 2003.01.28 | 7 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 86.34 | |
46 | 백연빌라2 | 일로읍 월암리 320-4 | 일로읍 삼일로 534 | 2003.01.28 | 7 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 86.34 | |
47 | 광성아파트 | 일로읍 월암리 206-20 | 일로읍 월암길 13-11 | 1992.08.01 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 73.07 | |
48 | 대동아파트 | 일로읍 월암리 235-2 | 일로읍 연소길 22 | 1992.10.28 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 84.54 | |
49 | 다복1차아파트 | 일로읍 월암리 321-1 | 일로읍 삼일로 530-3 | 1991.08.28 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 72.63 | |
50 | 다복2차아파트 | 일로읍 월암리 362 | 일로읍 삼일로 530-3 | 1992.02.01 | 54 | 분양 | 아파트 | 2 | 5 | 56.94 | |
51 | 서호골드 | 일로읍 월암리 366-1 | 일로읍 삼일로 561 | 1993.05.07 | 25 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 59.22 | |
52 | 승원펠리체 | 일로읍 월암리 290-2 | 일로읍 삼일로 522 | 2014.01.29 | 16 | 분양 | 다세대 | 2 | 4 | 70.175 | |
53 | 삼보아파트 | 청계면 남성리 13-6 | 청계면 해안로 62-3 | 1996.10.16 | 60 | 분양 | 아파트 | 1 | 6 | 54.29 | |
54 | 대호아파트 | 청계면 남성리 6 | 청계면 청계중앙길 54 | 1997.03.12 | 122 | 분양 | 아파트 | 1 | 13 | 38.98 | |
55 | 이봉헌다세대 | 청계면 도림 160-5 | 청계면 승달산길 128-1 | 2010.07.09 | 9 | 분양 | 다세대 | 1 | 4 | 53~78 | |
56 | 대호주택 | 청계면 도림 384-2 | 청계면 백련동1길 17-8 | 1996.07.18 | 9 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 69.86 | |
57 | 청계공무원 | 청계면 도림 388-1 | 청계면 백련동1길 17-22 | 1984.03.27 | 18 | 분양 | 연립 | 1 | 3 | 59.8 | |
58 | 한일빌라 | 청계면 도림 441 | 청계면 연곡길 24-6 | 1994.12.03 | 15 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 84.43 | |
59 | 근 대 | 청계면 도림 526-1 | 청계면 도림길 35 | 1985.01.09 | 12 | 분양 | 연립 | 1 | 3 | 60.25 | |
60 | 승 달1 | 청계면 도림 553-11 | 청계면 도림길 7-1 | 1985.01.29 | 9 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 57.93 | |
61 | 승 달2 | 청계면 도림 553-8 | 청계면 도림길 7-1 | 1985.01.29 | 9 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 57.93 | |
62 | 백두그린빌 | 청계면 도림 570 | 청계면 영산로 1743-76 | 2001.11.27 | 40 | 분양 | 연립 | 2 | 4 | 67.05 | |
63 | 별장아트 | 청계면 도림 576 | 청계면 영산로 1743-58 | 2006.06.16 | 16 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 74.07 | |
64 | 뉴코아빌라 | 청계면 도림리 578-1 | 청계면 영산로 1743-11 | 1995.10.06 | 30 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 86 | |
65 | 도 림 | 청계면 도림리 699 | 청계면 백련동1길 17-9 | 1990.10.20 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 73.07 | |
66 | 한성도림 | 청계면 도림리 699-2 | 청계면 백련동1길 17-9 | 1990.10.20 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 73.07 | |
67 | 가도스타디움 | 청계면 도림리 448 | 청계면 해안로 38 | 2015.02.09 | 84 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 16.52 20.25 |
|
68 | 소명빌라 | 청계면 상마 752-3 | 청계면 상마길 35-38 | 2004.03.02 | 6 | 분양 | 다세대 | 1 | 3 | 109.02 | |
69 | 이엔파인빌 | 현경면 평산리 1172-7 | 현경면 현해로 38 | 2013.03.08 | 19 | 분양 | 다세대 | 2 | 4 | 84.856 | |
70 | 현경빌리지 | 현경면 외반 579-3 | 현경면 장군로 15 | 1995.12.20 | 16 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 80.27 | |
71 | 유림아트빌 | 망운면 목서리 24-5 | 망운면 망운로 54 | 2002.11.11 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 72.37 | |
72 | 주 신 | 해제면 신정 17-4 | 해제면 현해로 1695-13 | 2003.07.10 | 16 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 84.98 | |
73 | 국제테라스빌 | 해제면 신정 1117 | 해제면 현해로 1679-8 | 2010.03.17 | 19 | 분양 | 연립 | 1 | 4 | 90.54 | |
74 | 삼 보 | 해제면 신정 137-1 | 해제면 봉대로 19 | 2003.01.16 | 60 | 분양 | 연립 | 2 | 4 | 59.76 | |
75 | 원 일 | 해제면 양매리 858-10 | 해제면 봉대로 75 | 1991.02.22 | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 5 | 69.32 | |
76 | 일로다세대주택 | 일로읍 월암리 121-5 | 일로읍 일로로 94-10 | 2018.4.6. | 24 | 분양 | 다세대 | 3 | 5 | 65.92 59.715 |
|
77 | 이안애아파트 | 청계면 도림리 503-2 | 청계면 청계중앙길 24-1 | 2019.02.13 | 14 | 분양 | 아파트 | 1 | 8 | 59.8871 70.8401 |
|
78 | 엘로이스위트 | 청계면 도림리 522-9 | 청계면 도림길 47-32 | 2019.07.26 | 24 | 분양 | 아파트 | 1 | 10 | 69.68 74.0543 |
|
79 | 미래엔스위트 | 청계면 도림리 522 | 청계면 도림길 47-34 | 2019.07.26 | 21 | 분양 | 아파트 | 1 | 9 | 46.7479 69.68 74.0543 103.4019 |
|
80 | 신정리공동주택 | 해제면 신정리 134-5 | 해제면 양간로 8-9 | 2019.09.11 | 28 | 분양 | 아파트 | 1 | 10 | 68.7877 59.9616 |
|
81 | sg빌리지 | 무안읍 성내리 388 | 무안읍 성동길 22-1 | 2017.12.21 | 41 | 분양 | 연립 | 1 | 5 | 20.6161 49.7029 |
|
82 | 무안 신화휴리브 | 무안읍 승달로 82 | 무안읍 교촌리 1059 | 2021.02.25 | 148 | 임대 | 아파트 | 3 | 19 | 81 84 |
452-1500 |
83 | 센텀플로라 주상복합 | 무안읍 성동리 625-1 | 무안읍 무안로 550 | 2021.06.01. | 137 | 임대 | 주상복합 | 3 | 20 | 84 | 454-3077 |
84 | 이노하임 아파트 1동 | 해제면 양매리 920-4 | 해제면 현해로 1652 | 2021.05.18. | 19 | 분양 | 아파트 | 1 | 11 | 84 | |
85 | 이노하임 아파트 2동 | 해제면 양매리 920-2 | 해제면 해제중앙로 2-6 | 2021.05.18. | 24 | 분양 | 아파트 | 1 | 13 | 84 | |
86 | 승원펠리체에코파크 | 무안읍 성남리 1002 | 무안읍 하마로 15 | 2021.06.14 | 208 | 임대 | 아파트 | 4 | 11~15 | 84 | 452-8191 |
87 | 일로 신화휴리브 | 일로읍 월암리 1165 | 일로읍 공원길 80 | 2021.08.20. | 160 | 임대 | 아파트 | 4 | 10 | 75.1269 84.97 |
284-4100 |
합 계 | 4,259 | 125 |