Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
구분 | 내용 | 3회 추경 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
예산규모 | 회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 | |
일반회계 | |||
특별회계 | |||
세입총괄표 | 세입총괄표 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
세출총괄표 | 기능별 | 기능별 | |
일반회계 | |||
특별회계 | |||
성질별 | 성질별 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
조직별 | 조직별 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
세입예산서 | 세입예산서 | ||
일반회계 | |||
세입예산사업명세서 | 일반회계 | ||
세출예산서 | 세출예산서 | ||
일반회계 | |||
세출예산사업명세서 | 기획실 | ||
신도시지원단 | |||
미래성장과 | |||
자치행정과 | |||
세무회계과 | |||
주민생활과 | |||
사회복지과 | |||
문화체육과 | |||
관광과 | |||
민원지적과 | |||
환경과 | |||
산림공원과 | |||
지역경제과 | |||
건설교통과 | |||
해양수산과 | |||
건축과 | |||
지역개발과 | |||
안전총괄과 | |||
보건행정과 | |||
건강증진과 | |||
농정과 | |||
농촌지원과 | |||
친환경농업과 | |||
축산과 | |||
상하수도사업소 | |||
무안생태갯벌사업소 | |||
의회사무과 | |||
무안읍 | |||
일로읍 | |||
삼향읍 | |||
몽탄면 | |||
청계면 | |||
현경면 | |||
망운면 | |||
해제면 | |||
운남면 | |||
일반회계 | 일반회계 | - | |
특별회계 | 특별회계 | - | |
기금 | 세입예산사업명세서 | 의료보호기금운영 | |
건축진흥특별회계 | |||
세입예산서 | 의료보호기금운영 | ||
건축진흥특별회계 | |||
세출예산사업명세서 | 의료보호기금운영 | ||
건축진흥특별회계 | |||
세출예산서 | 의료보호기금운영 | ||
건축진흥특별회계 |