- 본예산(73)선택됨
- 1차 추경예산(42)
- 2차 추경예산(43)
- 3차 추경예산(46)
Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
예산규모
- 예산 규모 (2009년본예산) : 2,752억원 (재정자립도 11.98%)
- 회계별 : 일반회계 2,582억원 , 특별회계 170억원 / 단위 : 억원
세입
| 구분 | 예산액 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 지 방 세 | 159 | 5.8 |
| 세외수입 | 217 | 7.8 |
| 지방교부세 | 1,167 | 42.4 |
| 재정보전금 | 29 | 1.0 |
| 보 조 금 | 1104 | 40.1 |
| 국고보조금 | 589 | 21.4 |
| 균특보조금 | 357 | 13 |
| 기 금 | 7 | 0.2 |
| 도비보조금 | 151 | 5.5 |
| 지 방 채 | 76 | 2.8 |
| 계 | 2,752 | 100.0 |
세출
| 구분 | 예산액 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 인 건 비 | 318 | 11.6 | |
| 물건비 | 일반운영비 | 115 | 4.1 |
| 여 비 | 22 | 0.8 | |
| 기 타 | 77 | 2.8 | |
| 경상 이전 | 일반보상금 | 392 | 14.2 |
| 민간이전 | 312 | 11.3 | |
| 기 타 | 128 | 4.7 | |
| 자본 지출 | 시설비 및 부대비 | 1,003 | 36.5 |
| 민간자본이전 | 26.4 | 9.6 | |
| 기 타 | 26 | 1.0 | |
| 융자 및 출자 | 4 | 0.1 | |
| 보 전 재 원 | 30 | 1.1 | |
| 내 부 거 래 | 25 | 0.9 | |
| 예 비 비 | 36 | 1.3 | |
| 계 | 2,752 | 100.0 | |
예산총칙
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 |
회계별 예산규모
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 |
세입총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입총괄표 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 |
세출총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 기능별 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 | ||
| 조직별 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 |
세입예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산서 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 |
세입예산 사업명세서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산 사업명세서 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 |
세출예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출예산서 | 총괄 | |
| 일반 | ||
| 특별 |
일반회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출 | 기획예산실 | |
| 자치개발지원과 | ||
| 자치행정과 | ||
| 재난안전관리과 | ||
| 재무과 | ||
| 보건소 | ||
| 주민생활지원과 | ||
| 농축산과 | ||
| 민원봉사과 | ||
| 농촌지원과 | ||
| 관광문화과 | ||
| 환경농업과 | ||
| 사회복지과 | ||
| 문화복지시설관리사업소 | ||
| 산림환경과 | ||
| 상하수도사업소 | ||
| 해양수산과 | ||
| 도시개발사업소 | ||
| 건설교통과 | ||
| 기업도시사업소 | ||
| 경제개발과 | ||
| 의회사무과 |
특별회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 상수도사업 | |
| 농공단지조성사업 | ||
| 주택사업 | ||
| 하수도사업 | ||
| 주민소득지원 및 생활안정자금 | ||
| 도시기반조성 | ||
| 의료보호기금운영 | ||
| 세출 | 상수도사업 | |
| 농공단지조성사업 | ||
| 주택사업 | ||
| 하수도사업 | ||
| 주민소득지원 및 생활안정자금 | ||
| 도시기반조성 | ||
| 의료보호기금운영 |
기금
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입 | 사회복지기금 | |
| 재난관리기금 | ||
| 식품진흥기금 | ||
| 재활용품판매대금관리기금 | ||
| 장학기금 | ||
| 체육진흥기금 | ||
| 환경관리종합센터주변지역주민지원기금 | ||
| 세출 | 사회복지기금 | |
| 재난관리기금 | ||
| 식품진흥기금 | ||
| 재활용품판매대금관리기금 | ||
| 장학기금 | ||
| 체육진흥기금 | ||
| 환경관리종합센터주변지역주민지원기금 |