무안군 공용차량 정수 및 운영 현황
※(단위:cc,천원)‘23.12.31 기준
차량 소속 기관 | 총계 | |
---|---|---|
년도 | 대수 | |
무안군 | 증감표시 | △15 |
금년도(2023년) | 206 | |
전년도(2022년) | 191 |
승용(전용)
총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 다목적 |
---|---|---|---|---|---|---|
증감표시 | - | ▼1 | - | - | - | △1 |
금년도 (2023년) | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
전년도 (2022년) | 3 | 3 | - | - | - | - |
승용(업무용)
총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 다목적 |
---|---|---|---|---|---|---|
증감 표시 | △14 | △2 | - | △12 | - | - |
금년도 (2023년) | 75 | 2 | 6 | 33 | 15 | 19 |
전년도 (2022년) | 61 | - | 6 | 21 | 15 | 19 |
승합용
총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 |
---|---|---|---|---|---|
증감 표시 | △4 | - | - | △4 | - |
금년도 (2023년) | 17 | 1 | 2 | 14 | - |
전년도 (2022년) | 13 | 1 | 2 | 10 | - |
화물용
총계 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 |
---|---|---|---|---|---|
증감 표시 | △4 | - | ▼2 | △6 | - |
금년도 (2023년) | 61 | 2 | 2 | 57 | - |
전년도 (2022년) | 57 | 2 | 4 | 51 | - |
특수용
총계 | 소계 | 청소차 | 앰브란스 | 분뇨차 | 진료차 | 이동수리차 | 급수살수차 | 트럭트렉타 | 트레일러 | 렉카차 | 소방차 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증감 표시 | ▼4 | ▼2 | - | - | ▼2 | - | - | - | - | - | - | △2 |
금년도(2023년) | 53 | 28 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 |
전년도(2022년) | 57 | 30 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | -- | - | - | 20 |
무안군 전용차량 현황
※(단위:cc,천원)‘23.12.31 기준
구분 | 차종 및 차형 | 차명 | 배기량 | 등록일 | 구입비 | 유류비 | 보험료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
군 수 | 다목적 승용 | 카니발 리무진 | 3,470 | 2023 .5.30 | 44,210 | 6,568 | 465 |
부군수 | 승용 대형 | 그랜저 | 2,359 | 2017.6.30 | 38,270 | 3,129 | 363 |
의 장 | 승용 대형 | 제네시스(G80) | 3,342 | 2019.1.18 | 56,738 | 7,396 | 759 |