항목 | 내용 | 다운로드 | 다운수 |
---|---|---|---|
수시공시 | 2018 회계연도 통합부채, 우발부채 | 다운로드 | 126 |
수시공시 | 2018 회계연도 기금성과분석 | 다운로드 | 126 |
수시공시 | 2018 회계연도 재정분석 | 다운로드 | 139 |
수시공시 | 2018년 회계연도 재정여건 | 다운로드 | 149 |
예산공시 | 예산공시 총괄 | 다운로드 | 250 |
예산공지 | 공통공시 총괄 | 다운로드 | 200 |
예산공시 | 예산규모 | 다운로드 | 266 |
예산공시 | 재정여건 | 다운로드 | 206 |
예산공시 | 재정운용계획 | 다운로드 | 193 |
예산공시 | 재정운용성과 | 다운로드 | 214 |
예산공시 | 2019년 예산기준 재정공시 | 다운로드 | 286 |
재정공시 |
|
다운로드 | 108 |
별첨 | 시책업무추진비 | 다운로드 | 158 |
별첨 | 2018년 지방보조금 집행내역(민간경상) | 다운로드 | 97 |
별첨 | 2018년 지방보조금 집행내역(민간행사) | 다운로드 | 97 |
별첨 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 다운로드 | 95 |
별첨 | 2018회계연도 행사축제원가 총괄요약표 | 다운로드 | 144 |
별첨 | 2018회계연도 행사축제원가정보 | 다운로드 | 149 |
별첨 | 2018회계연도 행사축제원가정보 연도별 비교 | 다운로드 | 113 |
별첨 | 2018회계연도 행사축제원가 현황 | 다운로드 | 147 |
별첨 | 2018회계연도 재무제표 | 다운로드 | 185 |