시설유형 | 시설구분 | 시설명 | 건립일 | 운영방식 | 건물면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 연간이용인원(명) | 건립비용(백만원) | 운영비용(백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체육시설 | 체육관 | 무안 종합 스포츠파크 | 2010.03.30 | 직영 | 17,302 | 229,385 | 95,000 | 58,300 | 446 |
기타시설 | 기타시설 | 무안생태갯벌센터 | 2006.6.26 | 직영 | 7,837 | 193,364 | 71,000 | 50,456 | 1,091 |
시설유형 | 시설구분 | 시설명 | 건립일 | 운영방식 | 건물면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 연간이용인원(명) | 건립비용(백만원) | 운영비용(백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체육시설 | 체육관 | 무안 종합 스포츠파크 | 2010.03.30 | 직영 | 17,302 | 229,385 | 95,000 | 58,300 | 446 |
기타시설 | 기타시설 | 무안생태갯벌센터 | 2006.6.26 | 직영 | 7,837 | 193,364 | 71,000 | 50,456 | 1,091 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?