Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
구분 | 내용 | 2회 추경 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
예산규모 | 예산규모 | ||
예산규모(일반회계) | |||
세입총괄표 | 세입총괄표 | ||
세입총괄표(일반회계) | |||
세출총괄표 | 기능별 | 기능별 | |
일반회계 | |||
특별회계 | |||
성질별 | 성질별 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
조직별 | 조직별 | ||
일반회계 | |||
특별회계 | |||
세입예산서 | 세입예산서 | ||
일반회계 | |||
세입예산사업명세서 | 일반회계 | ||
세출예산서 | 세출예산서 | ||
일반회계 | |||
세출예산사업명세서 | 기획실 | ||
미래전략과 | |||
자치행정과 | |||
세무회계과 | |||
주민생활과 | |||
사회복지과 | |||
문화관광과 | |||
민원지적과 | |||
환경과 | |||
산림공원과 | |||
지역경제과 | |||
건설교통과 | |||
해양수산과 | |||
건축과 | |||
지역개발과 | |||
안전총괄과 | |||
보건소 | |||
농정과 | |||
농촌지원과 | |||
친환경농업과 | |||
축산과 | |||
의회사무과 | |||
체육시설사업소 | |||
상하수도사업소 | |||
신도시사업소 | |||
회산백련지사업소 | |||
무안생태갯벌사업소 | |||
무안읍 | |||
삼향읍 | |||
해제면 | |||
운남면 | |||
일반회계 | 일반회계 | - | |
특별회계 | 세입예산사업명세서 | 상수도사업 | |
주민소득지원및생활안정기금 | |||
하수도사업 | |||
건축진흥특별회계 | |||
세입예산서 | 상수도사업 | ||
주민소득지원및생활안정기금 | |||
하수도사업 | |||
건축진흥특별회계 | |||
세출예산사업명세서 | 상수도사업 | ||
주민소득지원및생활안정기금 | |||
농공단지조성사업 | |||
하수도사업 | |||
건축진흥특별회계 | |||
세출예산서 | 상수도사업 | ||
주민소득지원및생활안정기금 | |||
농공단지조성사업 | |||
하수도사업 | |||
건축진흥특별회계 | |||
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||
기금 | 회계별예산규모(기금) | ||
기금개요 | |||
기금운용계획총괄표 | |||
기금조성규모 | |||
기금총조성규모 | |||
기금운용계획(통합재정안정화기금 재정안정화계정) | |||
기금운용계획(통합재정안정화기금 통합계정) | |||
기금운용계획(신청사건립기금) |