어린이보호구역 현황
- 작성일
- 2022.02.07 13:41
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 338
첨부파일(1)
-
한글파일 어린이보호구역 현황.hwpx
32 hit/ 70.2 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 도로시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5672 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 어린이보호구역 현황 | ||
공개범위 | 위치, 개소, 지정일자 |
32 hit/ 70.2 KB
실과소 | 건설교통과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 도로시설팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5672 | ||
공개주기 | 매년1월 | ||
공개시기 | 매년1월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 어린이보호구역 현황 | ||
공개범위 | 위치, 개소, 지정일자 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?