친환경농산물 인증면적
- 작성일
- 2022.02.04 16:58
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 162
실과소 | 식량원예과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 유기농팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4073 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/atec/agriculture/statistics/green | ||
공개내용 | 친환경농산물 인증면적 | ||
공개범위 | 연도별 유기, 무농약 면적 |
실과소 | 식량원예과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 유기농팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4073 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/atec/agriculture/statistics/green | ||
공개내용 | 친환경농산물 인증면적 | ||
공개범위 | 연도별 유기, 무농약 면적 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?