축산물운반업 현황
- 작성일
- 2022.02.03 14:54
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 353
첨부파일(1)
-
액셀파일 축산물 운반업 현황.xlsx
640 hit/ 10.3 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 축산자원팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4059 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 축산물운반업 현황 | ||
공개범위 | 사업장 명칭, 소재지 주소 등 |
640 hit/ 10.3 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 축산자원팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4059 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 축산물운반업 현황 | ||
공개범위 | 사업장 명칭, 소재지 주소 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?