농업일반현황
- 작성일
- 2022.01.20 20:12
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 123
실과소 | 농업정책과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 농정기획팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4013 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/atec/agriculture/statistics | ||
공개내용 | 농업일반현황 | ||
공개범위 | 농가 및 농가인구, 경지면적, 경지규모별 농가 등 |
실과소 | 농업정책과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 농정기획팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4013 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 1월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/atec/agriculture/statistics | ||
공개내용 | 농업일반현황 | ||
공개범위 | 농가 및 농가인구, 경지면적, 경지규모별 농가 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?