어선현황(선종별)
- 작성일
- 2022.01.13 09:01
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 252
첨부파일(1)
-
한글파일 어선 어업허가 현황(선종별).hwpx
13 hit/ 34.0 KB
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 어선현황(선종별) | ||
공개범위 | 어선현황(선종별) |
13 hit/ 34.0 KB
실과소 | 해양수산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 해양정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5614 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 어선현황(선종별) | ||
공개범위 | 어선현황(선종별) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?