도시가스 보급현황
- 작성일
- 2021.12.20 12:52
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 119
첨부파일(1)
-
액셀파일 사전공개)도시가스보급율(21.10.).xlsx
335 hit/ 10.5 KB
실과소 | 지역경제과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 지역경제팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5715 | ||
공개주기 | 매년 1월 | ||
공개시기 | 연1회 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | |||
공개내용 | 도시가스 보급현황 | ||
공개범위 |
335 hit/ 10.5 KB
실과소 | 지역경제과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 지역경제팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5715 | ||
공개주기 | 매년 1월 | ||
공개시기 | 연1회 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | |||
공개내용 | 도시가스 보급현황 | ||
공개범위 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?