종축업 현황
- 작성일
- 2021.12.09 17:21
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 387
첨부파일(1)
-
한글파일 종축업 현황.hwpx
492 hit/ 20.4 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 축산자원팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4038 | ||
공개주기 | 변동시 | ||
공개시기 | 변동시 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 종축업 현황 | ||
공개범위 | 업체명, 위치, 축종, 종축두수 |
492 hit/ 20.4 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 축산자원팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4038 | ||
공개주기 | 변동시 | ||
공개시기 | 변동시 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 종축업 현황 | ||
공개범위 | 업체명, 위치, 축종, 종축두수 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?