분뇨처리시설 현황
- 작성일
- 2021.12.06 10:08
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 143
실과소 | 상하수도사업소 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 오폐수처리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4133 | ||
공개주기 | 매년 | ||
공개시기 | 3월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/information/water_list/sewage_list | ||
공개내용 | 분뇨처리시설 현황 | ||
공개범위 | 분뇨처리시설 현황 |
실과소 | 상하수도사업소 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 오폐수처리팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4133 | ||
공개주기 | 매년 | ||
공개시기 | 3월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/www/information/water_list/sewage_list | ||
공개내용 | 분뇨처리시설 현황 | ||
공개범위 | 분뇨처리시설 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?