치과기공소 현황
- 작성일
- 2021.11.04 18:00
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 115
실과소 | 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 의약팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5038 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/health/business/medical_institution/medicine_stat | ||
공개내용 | 치과기공소 현황 | ||
공개범위 | 업소명, 소재지, 전화번호 등 |
실과소 | 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 의약팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5038 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/health/business/medical_institution/medicine_stat | ||
공개내용 | 치과기공소 현황 | ||
공개범위 | 업소명, 소재지, 전화번호 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?