만성질환관리사업 추진현황
- 작성일
- 2021.11.01 15:39
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 117
실과소 | 건강증진과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 방문보건팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5032 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 연초 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/health/business/visit/bloodvessel | ||
공개내용 | 만성질환관리사업 추진현황 | ||
공개범위 | 현황 |
실과소 | 건강증진과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 방문보건팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5032 | ||
공개주기 | 연1회 | ||
공개시기 | 연초 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | https://www.muan.go.kr/health/business/visit/bloodvessel | ||
공개내용 | 만성질환관리사업 추진현황 | ||
공개범위 | 현황 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?