축산단체 현황
- 작성일
- 2019.11.27 16:02
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 655
첨부파일(1)
-
한글파일 축산단체 현황(2024년).hwpx
26 hit/ 40.7 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 축산정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4028 | ||
공개주기 | 변경시 | ||
공개시기 | 변경시 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 축산단체 현황 | ||
공개범위 | 단체명, 단체장 |
26 hit/ 40.7 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 축산정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4028 | ||
공개주기 | 변경시 | ||
공개시기 | 변경시 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 축산단체 현황 | ||
공개범위 | 단체명, 단체장 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?