마을기업 현황
- 작성일
- 2019.11.27 14:17
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 459
첨부파일(1)
-
액셀파일 마을기업현황.xlsx
16 hit/ 11.5 KB
실과소 | 지역경제과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 지역경제담당 | ||
담당연락처 | 061-450-5712 | ||
공개주기 | 연2회 | ||
공개시기 | 6월,12월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 마을기업 현황 | ||
공개범위 | 기업명, 대표자, 소재지, 사업내용 |
16 hit/ 11.5 KB
실과소 | 지역경제과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 지역경제담당 | ||
담당연락처 | 061-450-5712 | ||
공개주기 | 연2회 | ||
공개시기 | 6월,12월 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 마을기업 현황 | ||
공개범위 | 기업명, 대표자, 소재지, 사업내용 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?