물가정보
- 작성일
- 2019.11.27 14:10
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 323
실과소 | 지역경제과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 지역경제 | ||
담당연락처 | 061-450-5713 | ||
공개주기 | 월 1회 | ||
공개시기 | 매월 초 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /www/information/industry/prices | ||
공개내용 | 물가정보 | ||
공개범위 | 개인서비스요금 45개 품목 |
실과소 | 지역경제과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 지역경제 | ||
담당연락처 | 061-450-5713 | ||
공개주기 | 월 1회 | ||
공개시기 | 매월 초 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | /www/information/industry/prices | ||
공개내용 | 물가정보 | ||
공개범위 | 개인서비스요금 45개 품목 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?