여행업 등록현황
- 작성일
- 2019.11.27 13:43
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 582
첨부파일(1)
-
액셀파일 2024 여행업 현황.xlsx
36 hit/ 10.2 KB
실과소 | 관광과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 관광정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5464 | ||
공개주기 | 매년 | ||
공개시기 | 12월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | |||
공개내용 | 여행업 등록현황 | ||
공개범위 | 업소명, 주소 |
36 hit/ 10.2 KB
실과소 | 관광과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 관광정책팀 | ||
담당연락처 | 061-450-5464 | ||
공개주기 | 매년 | ||
공개시기 | 12월 | ||
공개방법 | 홈페이지 | ||
주소 | |||
공개내용 | 여행업 등록현황 | ||
공개범위 | 업소명, 주소 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?