청소년 게임장 현황
- 작성일
- 2019.11.27 13:41
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 445
첨부파일(1)
-
액셀파일 청소년게임장(2024).xlsx
20 hit/ 8.8 KB
실과소 | 문화예술과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 문화예술 | ||
담당연락처 | 061-450-5461 | ||
공개주기 | 연4회 | ||
공개시기 | 분기 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 청소년 게임장 현황 | ||
공개범위 | 업소명, 주소 |
20 hit/ 8.8 KB
실과소 | 문화예술과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 문화예술 | ||
담당연락처 | 061-450-5461 | ||
공개주기 | 연4회 | ||
공개시기 | 분기 | ||
공개방법 | 컨텐츠 | ||
주소 | |||
공개내용 | 청소년 게임장 현황 | ||
공개범위 | 업소명, 주소 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?