동물약국 현황
- 작성일
- 2022.02.03 14:53
- 등록자
- 관리자
- 조회수
- 336
첨부파일(1)
-
액셀파일 동물약국 현황.xlsx
686 hit/ 10.6 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 가축방역팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4035 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 동물약국 현황 | ||
공개범위 | 약국명, 소재지, 전화번호 등 |
686 hit/ 10.6 KB
실과소 | 축산과 | ||
---|---|---|---|
등록자 | 관리자 | ||
담당부서 | 가축방역팀 | ||
담당연락처 | 061-450-4035 | ||
공개주기 | 연중 | ||
공개시기 | 연중 | ||
공개방법 | 첨부파일 | ||
주소 | |||
공개내용 | 동물약국 현황 | ||
공개범위 | 약국명, 소재지, 전화번호 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?