- 본예산(88)
- 1차 추경예산(94)
- 2차 추경예산(65)
Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
구분 | 내용 | 1차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
회계별 예산규모 | 총괄 | ||
일반 | |||
특별 | |||
기금 | |||
세입총괄표 | 총괄 | ||
일반 | |||
특별 | |||
기금 | |||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | |
일반 | |||
특별 | |||
기금 | |||
성질별 | 총괄 | ||
일반 | |||
특별 | |||
기금 | |||
조직별 | 총괄 | ||
일반 | |||
특별 | |||
기금 | |||
세입예산서 | 총괄 | ||
일반 | |||
상수도사업특별회계 | |||
사회복지기금 | |||
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
농산물가격안정기금 | |||
건축진흥특별회계 | |||
식품진흥기금 | |||
체육진흥기금 | |||
환경관리종합센터주변지역주민지원기금 | |||
세입예산 사업명세서 | 일반 | ||
상수도특별회계 | |||
식품진흥기금 | |||
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
사회복지기금 | |||
건축진흥특별회계 | |||
농산물가격안정기금 | |||
체육진흥기금 | |||
환경관리종합센터주변지역주민지원기금 | |||
세출예산서 | 총괄 | ||
일반 | |||
상수도특별회계 | |||
농산물가격안정기금 | |||
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
사회복지기금 | |||
건축진흥특별회계 | |||
식품진흥기금 | |||
체육진흥기금 | |||
환경관리종합센터주변지역주민지원기금 | |||
세출예산 사업명세서 | 세출예산 사업명세서 | - | |
일반회계 | 세출 | 기획실 | |
주민복지실 | |||
행정지원과 | |||
재무과 | |||
종합민원실 | |||
관광문화과 | |||
산림환경과 | |||
해양수산과 | |||
건설교통과 | |||
허가경제과 | |||
지역개발과 | |||
안전총괄과 | |||
보건소 | |||
농정과 | |||
농촌지원과 | |||
친환경농업과 | |||
축산과 | |||
의회사무과 | |||
체육시설사업소 | |||
상하수도사업소 | |||
남악신도시개발사업소 | |||
회산백련지시설사업소 | |||
무안생태갯벌사업소 | |||
무안읍 | |||
일로읍 | |||
삼향읍 | |||
몽탄면 | |||
청계면 | |||
현경면 | |||
망운면 | |||
해제면 | |||
운남면 | |||
상수도특별회계 | |||
건축진흥특별회계 | |||
의료보호기금운영 | |||
농공단지조성사업 | |||
특별회계 | 특별회계 | - | |
기금 | 세출 | 체육진흥기금 | |
식품진흥기금 | |||
환경관리종합센터주변지역주민지원기금 | |||
사회복지기금 | |||
농산물가격안정기금 |