영유아 건강검진 사업
- 목 적 : 평생건강의 기초가 되는 영유아 시기부터 건강검진을 실시하여 아이가 건강하게 성장하도록 지원
- 대 상 : 만6세 미만 영유아(생후 14일, 4개월, 9개월, 18개월, 30개월, 42개월, 54개월, 66개월)
- 검진항목
검진항목 | 목표질환 | 1차 검진(생후 14~35일) | 2차 검진(4~6개월) | 3차검진(9~12개월) | 4차 검진(18~24개월) | 5차 검진(30~36개월) | 6차 검진(42~48개월) | 7차 검진(54~60개월) | 8차 검진(66~71개월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 시각 문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
예방접종확인 | 예방접종 | |||||||||
신체계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달평가 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
건강교육 및 상담 | 안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | 영아돌연사 증후군 | ● | ● | |||||||
구강 문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ● | ● | |||||||
개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | |||||
치아검사 | ※ 1차 검진(18~29개월), 2차 검진(42~53개월), 3차 검진(54~65개월) ※ 기타 검사 및 문진 : 기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
기타 검사 및 문진 | ||||||||||
구강보건교육(보호자 및 유아) |
- 검진비용 : 무료
- 검진절차
- 건강검진대상자 확인 및 영유아 건강검진표 수령
- 「영유아 건강검진표」는 국민건강보험공단에서 세대주 주민등록주소지로 우편 발송하며, 전국 영유아 검진기관에서 검진을 받을 수 있습니다.
- 시기별 기간 내에 검진 실시 : 건강검진표와 보호자 신분증 또는 건강보험증을 지참하여 영유아 지정 검진기관 방문
- 검진결과 통보 : 검진기관에서 검진 완료 후 수검자의 보호자에게 직접 통보
- 영유아 검진대상 및 검진기관 확인
- 국민건강보험공단 건강in 홈페이지(https://www.nhis.or.kr)
- 검진대상 조회 : 건강검진 〉 자녀(영유아)건강검진정보
- 검진기관 조회 : 건강검진 〉 검진기관/병원찾기 〉 검진기관 찾기 〉 영유아 선택 후 검색
- 국민건강보험공단 건강in 홈페이지(https://www.nhis.or.kr)
- 문의
- 국민건강보험공단 : 1577-1000
- 무안군보건소 건강증진팀 : 061-450-5030