역대 | 성명 | 취임 년월일 | 이임 년월일 | 재직기간 | 본적 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김용택 | '48. 12. 11 | '50. 4. 4 | 1년 4월 | 전남 무안군 |
2 | 김영춘 | '50. 5. 15 | '52. 2. 20 | 1년 10월 | 전남 신안군 |
3 | 김치준 | '52. 2. 21 | '53. 12. 27 | 1년 10월 | 전남 해남군 |
4 | 김삼수 | '53. 12. 28 | '57. 4. 1 | 3년 3월 | 전남 보성군 |
5 | 황도익 | '57. 4. 2 | '57. 10.13 | 6월 | 경남 고성군 |
6 | 이용익 | '57. 10. 14 | '59. 8. 22 | 1년 10월 | 전남 보성군 |
7 | 박종효 | '59. 8. 23 | '60. 5. 22 | 9월 | 전남 광산군 |
8 | 유수현 | '60. 5. 23 | '60. 6. 24 | 1월 | 전남 강진군 |
9 | 신화식 | '60. 6. 25 | '60. 10. 31 | 3월 | 전남 고흥군 |
10 | 윤용홈 | '60. 11. 5 | '60. 6. 16 | 7월 | 전남 구례군 |
11 | 박준명 | '61. 6. 17 | '61. 7. 6 | 1월 | 전남 완도군 |
12 | 김준혁 | '61. 7. 7 | '61. 10. 30 | 3월 | 전남 영암군 |
13 | 오성규 | '61. 10. 31 | '62. 7. 23 | 9월 | 전남 무안군 |
14 | 김남권 | '62. 7. 24 | '64. 4. 12 | 1년 8월 | 전남 장성군 |
15 | 정영배 | '64. 4. 13 | '66. 2. 10 | 1년 10월 | 전남 고흥군 |
16 | 박원근 | '66. 2. 11 | '67. 10.13 | 1년 8월 | 전남 광주시 |
17 | 박석주 | '67. 10. 14 | '68. 12. 31 | 1년 3월 | 전남 광주시 |
18 | 정시채 | '69. 2. 17 | '70. 3. 2 | 1년 | 전남 진도군 |
19 | 윤성윤 | '70. 3. 3 | '70. 6. 22 | 4월 | 전남 고성군 |
20 | 강대익 | '70. 6. 23 | '71. 7. 27 | 1년 1월 | 전남 무안군 |
21 | 이철수 | '71. 8. 21 | '73. 2. 5 | 1년 5월 | 전남 광산군 |
22 | 김정동 | '73. 2. 7 | '74. 1. 25 | 1년 | 전남 무안군 |
23 | 김호윤 | '74. 1. 26 | '74. 8. 5 | 6월 | 경남 고성군 |
24 | 이영의 | '74. 8. 6 | '76. 8. 31 | 2년 1월 | 전남 영암군 |
25 | 박건홍 | '76. 9. 1 | '79. 4. 30 | 2년 8월 | 전남 영암군 |
26 | 김기옥 | '79. 5. 1 | '80. 8. 10 | 1년 3월 | 전남 광주시 |
27 | 김재웅 | '80. 8. 11 | '82. 4. 12 | 1년 8월 | 전남 해남군 |
28 | 정영식 | '82. 4. 13 | '83. 4. 10 | 1년 | 전남 목포시 |
29 | 김한동 | '83. 4. 11 | '85. 3. 10 | 1년 11월 | 전남 광주시 |
30 | 박선배 | '85. 3. 11 | '86. 3. 6 | 1년 | 전남 진도군 |
31 | 박래관 | '86. 3. 8 | '86. 12. 23 | 9월 | 전남 해남군 |
32 | 서형환 | '86. 12. 24 | '88. 6. 10 | 1년 5월 | 전남 영암군 |
33 | 이기봉 | '88. 6. 11 | '89. 1. 12 | 7월 | 전남 영암군 |
34 | 김주현 | '89. 1. 13 | '89. 11. 6 | 10월 | 전남 광양군 |
35 | 오덕교 | '89. 11. 7 | '91. 12. 7 | 2년 1월 | 전남 목포시 |
36 | 유병오 | '92. 1. 4 | '93. 3. 28 | 1년 3월 | 광주직할시 |
37 | 신평영 | '93. 3. 29 | '93. 11. 21 | 8월 | 광주직할시 |
38 | 이강사 | '94. 1. 3 | '94. 7. 6 | 6월 | 전남 광양군 |
39 | 정치환 | '94. 7. 7 | '95. 6. 30 | 1년 | 전남 화순군 |
40
(민선1기) |
이재현 | ‘95. 7. 1. | ‘98. 6.30. | 3년 | 전남 무안군 |
41
(민선2기) |
이재현 | ‘98. 7. 1. | ‘02. 6.30. | 4년 | 전남 무안군 |
42
(민선3기) |
서삼석 | ‘02. 7. 1. | ‘06. 6.30. | 4년 | 전남 무안군 |
43
(민선4기) |
서삼석 | ‘06. 7. 1. | ‘10. 6.30. | 4년 | 전남 무안군 |
44
(민선5기) |
서삼석 | ‘10. 7. 1. | ‘11.12. 9. | 1년5월 | 전남 무안군 |
45
(민선5기) |
김철주 | ‘12. 4.12. | ‘14. 6.30. | 2년2월 | 전남 무안군 |
46
(민선6기) |
김철주 | ‘14. 7. 1. | ‘18. 4.10. | 3년10월 | 전남 무안군 |
47 (민선7기) |
김 산 | ‘18. 7. 2. | ‘22. 6. 30. | 4년 | 전남 무안군 |
48 (민선8기) |
김 산 | ‘22. 7. 1. | 현재 | 전남 무안군 |