지형
우리나라 서남단에 위치하여 3면이 바다로 둘러 쌓여 있으며, 북으로 영광군과 접하고 감방산이 함평군과 경계를 이루고 있으며, 동으로는 영산강을 경계로 나주시, 영암군과 인접하고, 서로는 목포시와 신안군에 인접하고 있다. 대체적으로 야산지대로 형성되어 있으며 사질 및 점토질 토양이 많아 양파, 마늘, 고구마, 참깨 등 고소득 작목재배에 적합하다.
행정구역
구분 | 면적 | 읍 | 면 | 법정리 | 행정리 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 449㎢ | 3 | 6 | 104 | 427 |
무안읍 | 36㎢ | 1 | 10 | 42 | |
일로읍 | 66㎢ | 1 | 14 | 67 | |
삼향읍 | 45㎢ | 1 | 7 | 77 | |
몽탄면 | 63㎢ | 1 | 18 | 45 | |
청계면 | 66㎢ | 1 | 17 | 46 | |
현경면 | 55㎢ | 1 | 12 | 45 | |
망운면 | 19㎢ | 1 | 5 | 21 | |
해제면 | 64㎢ | 1 | 16 | 54 | |
운남면 | 35㎢ | 1 | 5 | 30 |
읍면별 인구
(2024.9.30. 기준)
읍면별 | 세대수 | 인구수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | |||
총 계 | 44,603 | 92,009 | 46,195 | 45,814 | 424 |
무안읍 | 5,650 | 10,787 | 5,354 | 5,433 | -20 |
일로읍 (오룡지구) | 8,201 (4,688) | 20,210 (13,986) | 10,068 (6,938) | 10,142 (7,048) | 876 (905) |
삼향읍 (남악지구) | 16,782 (14,306) | 38,432 (33,344) | 19,107 (16,404) | 19,325 (16,940) | -377 (-352) |
몽탄면 | 1,766 | 2,796 | 1,402 | 1,394 | -9 |
청계면 | 3,929 | 6,382 | 3,350 | 3,032 | -1 |
현경면 | 2,696 | 4,329 | 2,240 | 2,089 | -23 |
망운면 | 1,128 | 1,815 | 936 | 879 | -8 |
해제면 | 2,791 | 4,539 | 2,322 | 2,217 | -14 |
운남면 | 1,660 | 2,719 | 1,416 | 1,303 |
농가 및 농가인구
(단위:호,명)
연도별 | 농가 | 농가인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전업 | 겸업 | 계 | 남자 | 여자 | |
2017년 | 7,553 | 2,611 | 4,942 | 17,626 | 8,339 | 9,287 |
2018년 | 7,155 | 2,914 | 4,240 | 16,582 | 7,665 | 8,917 |
2019년 | 7,242 | 3,603 | 3,639 | 16,259 | 7,439 | 8,820 |
2020년 | 7,152 | 4,902 | 2,250 | 15,213 | 7,471 | 7,742 |
2021년 | 7,043 | 4,735 | 2,308 | 14,154 | 7,309 | 6,844 |
자료 : 2022 무안통계연보
경지면적
(단위:ha)
연도별 | 농가수 | 합계 | 논 | 밭 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 7,553 | 20,279 | 9,955 | 10,324 |
2018년 | 7,155 | 20,113 | 9,769 | 10,344 |
2019년 | 7,242 | 20,001 | 9,396 | 10,605 |
2020년 | 7,152 | 19,889 | 9,347 | 10,542 |
2021년 | 7,043 | 19,270 | 8,797 | 10,473 |
자료 : 2022 무안통계연보