임상병리실
검사명 | 검사항목 | 수수료(원) | 결과확인 |
---|---|---|---|
간기능검사 | ast, alt | 4,430 | 2일 |
r-gtp | 4,060 | ||
고지혈증검사 | 총콜레스테롤 | 1,850 | |
hdl-콜레스테롤 | 7,510 | ||
중성지방(tg) | 4,430 | ||
신장기능검사 | 크레아틴 | 1,530 | |
요소질소(bun) | 1,800 | ||
b형간염검사 | 항원,항체 | 7,340 | |
c형간염검사 | 항체 | 5,160 | |
일반혈액검사 | hematology4종 | 4,880 | 1일 |
혈액형 | 6,470 | ||
빈혈 | 1,220 | ||
소변검사 | 요당,요단백,ph | 910 | |
혈당검사 | 식전, 식후 | 1,550 | |
당화혈색소 | hba1c | 8,580 | |
임신반응검사 | hcg | 1,990 | |
성병검사 | 에이즈(hiv) | 무료 | 2~4일 |
매독 | |||
임질 | |||
클라미디아 |
영상의학검사
검사명 | 검사항목 | 수수료(원) | 결과확인 |
---|---|---|---|
방사선검사 | 흉부X-선 촬영 | 9,170원 | 3일 |
골밀도 검사 | 골다골증 검사 |
|
1일 |