작물별 생산량
5대작목
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 벼 | 고구마 | 콩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 농가수 | 면적 | 생산량 | 농가수 | 면적 | 생산량 | 농가수 | |
2021 | 8,230 | 41,536 | 6,135 | 995 | 17,531 | 124 | 1,566 | 3,226 | 735 |
2020 | 8,724 | 40,392 | 6,337 | 967 | 16,536 | 130 | 1,170 | 2,070 | 670 |
2019 | 8,559 | 40,665 | 6,862 | 915 | 15,372 | 235 | 1,024 | 1,792 | 963 |
2018 | 8,503 | 41,835 | 6,862 | 866 | 15,068 | 235 | 1,100 | 2,024 | 963 |
2017 | 8,886 | 44,341 | 6,851 | 866 | 15,068 | 209 | 1,100 | 2,024 | 1,213 |
2016 | 9,211 | 45,226 | 6,780 | 912 | 17,784 | 253 | 1,795 | 3,267 | 1,377 |
2015 | 8,392 | 41,121 | 6,854 | 752 | 16017 | 211 | 1,854 | 3,378 | 1,546 |
2014 | 8,161 | 38,438 | 7,000 | 712 | 10,609 | 200 | 2,390 | 5,043 | 360 |
2013 | 8,614 | 41,606 | 7,262 | 710 | 13,114 | 210 | 2,388 | 4,680 | 380 |
2012 | 8,614 | 42,682 | 7,400 | 710 | 13,114 | 230 | 2,388 | 4,680 | 390 |
2011 | 8,882 | 40,960 | 7,600 | 610 | 11,267 | 240 | 2,350 | 3,524 | 400 |
2010 | 9,366 | 44,488 | 7,854 | 584 | 11,267 | 240 | 1,851 | 2,962 | 400 |
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 마늘 | 양파 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 농가수 | 면적 | 생산량 | 농가수 | |
2021 | 419 | 5,108 | 1,588 | 2,335 | 199,572 | 2,298 |
2020 | 579 | 7,650 | 2,018 | 2,628 | 207,142 | 2,581 |
2019 | 546 | 6,880 | 1,962 | 2,760 | 215,280 | 2,855 |
2018 | 513 | 4,873 | 2,719 | 3,177 | 138,199 | 4,433 |
2017 | 519 | 5,865 | 2,797 | 2,860 | 153,925 | 3,742 |
2016 | 491 | 5,710 | 3,106 | 3,245 | 197,036 | 4,048 |
2015 | 460 | 5,602 | 3,078 | 3,355 | 197,274 | 4,059 |
2014 | 599 | 7,829 | 3,016 | 3,531 | 223,124 | 4,039 |
2013 | 808 | 9,922 | 2,825 | 3,417 | 195,794 | 3,529 |
2012 | 896 | 10,743 | 2,698 | 3,647 | 207,988 | 3,513 |
2011 | 661 | 7,456 | 2,447 | 3,703 | 222,180 | 4,105 |
2010 | 593 | 6,725 | 2,713 | 4,074 | 272,958 | 4,456 |
과실류-합계
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 합계 | 사과 | 배 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 306 | 2819 | 3 | 43 | 20 | 360 |
2020 | 316 | 2522 | 3 | 40 | 21 | 287 |
2019 | 112 | 1,697 | 2 | 25 | 30 | 399 |
2018 | 91 | 846 | - | - | 35 | 685 |
2017 | 185.2 | 998 | 0.2 | 3 | 34 | 666 |
2016 | 189 | 2,054 | - | - | 34 | 226 |
2015 | 190 | 2,013 | - | - | 35 | 216 |
2014 | 231 | 1,912 | - | - | 35 | 510 |
2013 | 240 | 2,342 | - | - | 40 | 880 |
2012 | 240 | 1,245 | - | - | 40 | 282 |
2011 | 241 | 2,235 | - | - | 40 | 675 |
2010 | 242 | 2,709 | - | - | 68 | 1,111 |
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 복숭아 | 포도 | ||
---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 3 | 32 | 5 | 70 |
2020 | 3 | 23 | 4 | 53 |
2019 | 1 | 15 | 1 | 10 |
2018 | 1 | 10 | 2 | 32 |
2017 | 1 | 10 | 4 | 64 |
2016 | 1 | 8 | 4 | 30 |
2015 | 1 | 8 | 4 | 31 |
2014 | 1 | 10 | 3 | 28 |
2013 | 1 | 14 | 4 | 48 |
2012 | 1 | 14 | 4 | 33 |
2011 | 1 | 14 | 4 | 24 |
2010 | 2 | 37 | 7 | 51 |
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 참다래 | 감 | 기타 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 1 | 1 | 95 | 935 | 179 | 1378 |
2020 | 1 | 1 | 85 | 952 | 199 | 1166 |
2019 | 0 | 2 | 52 | 1,087 | 27 | 159 |
2018 | 1 | 15 | 52 | 104 | - | - |
2017 | 1 | 15 | 145 | 240 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 150 | 1,790 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 150 | 1,757 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 25 | 150 | 1,250 | 40 | 89 |
2013 | 2 | 26 | 150 | 1,275 | 43 | 99 |
2012 | 0 | 1 | 152 | 816 | 43 | 99 |
2011 | 0 | 1 | 135 | 1,388 | 61 | 133 |
2010 | 8 | 128 | 135 | 1,246 | 22 | 132 |
정곡-합계
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 합계 | 미곡 | 맥류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2020 | 11,867 | 47,821 | 8,724 | 40,392 | 375 | 1,600 |
2019 | 11,307 | 60,713 | 8,559 | 40,655 | 354 | 1,534 |
2018 | 11,381 | 63,202 | 8,503 | 41,835 | 387 | 1,793 |
2017 | 11,573 | 64,962 | 8,886 | 44,341 | 249 | 1,177 |
2016 | 12,667 | 69,626 | 9,211 | 45,226 | 376 | 1,765 |
2015 | 11,735 | 60,104 | 8,392 | 41,121 | 239 | 938 |
2014 | 11,663 | 57,096 | 8,161 | 38,438 | 71 | 276 |
2013 | 12,116 | 60,266 | 8,614 | 41,606 | 71 | 276 |
2012 | 12,083 | 61,120 | 8,614 | 42,682 | 37 | 54 |
2011 | 12,282 | 59,607 | 8,882 | 40,960 | 178 | 521 |
2010 | 12,158 | 61,700 | 9,366 | 44,488 | 143 | 256 |
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 잡곡 | 두류 | 서류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2020 | 221 | 583.6 | 1,523 | 2,498 | 1,024 | 17,630 |
2019 | 137 | 311.8 | 1368 | 2,307 | 986 | 16,955 |
2018 | 174.5 | 408.6 | 1,270 | 2,097 | 949 | 16,018 |
2017 | 118 | 299 | 1,366 | 2,361 | 954 | 16,784 |
2016 | 166 | 439.4 | 1,957 | 3,442 | 957 | 18,754 |
2015 | 164 | 462.4 | 2,154 | 3,698 | 786 | 13,885 |
2014 | 70 | 243 | 2,646 | 4,931 | 715 | 13,208 |
2013 | 70 | 244 | 2,646 | 4,932 | 715 | 13,208 |
2012 | 70 | 243 | 2,647 | 4,932 | 715 | 13,209 |
2011 | 107 | 371 | 2,395 | 3,570 | 720 | 14,185 |
2010 | 89 | 331 | 1,882 | 2,991 | 678 | 13,634 |
채소류-합계
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 합계 | 과채류 | 엽채류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 5,214 | 265,026 | 214 | 7,352 | 1,422 | 74,830 |
2020 | 5,081 | 274,623 | 200 | 6,906 | 888 | 44,565 |
2019 | 4,308 | 253,394 | 222 | 4,011 | 432 | 22,031 |
2018 | 4,895 | 237,013 | 243 | 4,138 | 755 | 40,307 |
2017 | 5,031.3 | 211,260.9 | 157.8 | 3,582.9 | 916.5 | 39,619 |
2016 | 5,427 | 262,247 | 156 | 3,592 | 899 | 47,422 |
2015 | 5,423 | 259,053 | 282 | 7,338 | 782 | 41,091 |
2014 | 5,622 | 304,328 | 40 | 1,282 | 1,096 | 69,350 |
2013 | 6,487 | 319,243 | 38 | 1,279 | 1,524 | 91,011 |
2012 | 7,028 | 313,549 | 868 | 47,354 | 868 | 47,354 |
2011 | 5,990 | 293,945 | 82 | 2,004 | 1,050 | 54,099 |
2010 | 5,551 | 310,266 | 82 | 2,106 | 691 | 65,461 |
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 근채류 | 조미채소 | ||
---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 106 | 6,620 | 3,472 | 176,224 |
2020 | 103 | 6419 | 3,890 | 216,733 |
2019 | 33 | 2,690 | 3,621 | 224,662 |
2018 | 33 | 2,690 | 3,864 | 189,878 |
2017 | 25 | 1,217 | 3,932 | 166,842 |
2016 | 27 | 1,445 | 4,345 | 209,788 |
2015 | 40 | 2,500 | 4,319 | 208,124 |
2014 | 39 | 1,950 | 4,447 | 231,746 |
2013 | 400 | 20,529 | 4,525 | 206,424 |
2012 | 279 | 5,092 | 5,013 | 213,749 |
2011 | 88 | 4,654 | 4,770 | 233,188 |
2010 | 78 | 5,711 | 4,700 | 236,988 |
특용작물-합계
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 합계 | 참깨 | 들깨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 709 | 170,018 | 661 | 139 | 37 | 43 |
2020 | 913 | 165,920 | 694 | 146 | 34 | 40 |
2019 | 829 | 555 | 798 | 526 | 30 | 22 |
2018 | 384 | 275 | 350 | 238 | 32 | 23 |
2017 | 756 | 523 | 720 | 490 | 35 | 26 |
2016 | 773 | 542 | 738 | 510 | 34 | 25 |
2015 | 811 | 560 | 783 | 532 | 27 | 20 |
2014 | 354 | 2,234 | 330 | 210 | 20 | 14 |
2013 | 588 | 3,692 | 554 | 388 | 28 | 21 |
2012 | 932 | 3,716 | 898 | 412 | 28 | 21 |
2011 | 329 | 6949 | 304 | 222 | 9 | 7 |
2010 | 357 | 2,251 | 350 | 220 | 3 | 1 |
(단위 : ha, M/T)
연도/구분 | 땅콩 | 버섯 | ||
---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2021 | 8 | 8 | 201 | 169,828 |
2020 | 3 | 8 | 182 | 165,726 |
2019 | - | - | 1 | 7 |
2018 | - | - | 2 | 14 |
2017 | - | - | 1 | 7 |
2016 | - | - | 1 | 7 |
2015 | - | - | 1 | 8 |
2014 | - | - | 4 | 2,010 |
2013 | - | - | 6 | 3,283 |
2012 | - | - | 6 | 3,283 |
2011 | - | - | 16 | 6,720 |
2010 | - | - | 4 | 2,030 |