민선8기 공약 총괄 현황
분 야 | 공약사업 | 사업성격 | 완료시기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 계속 | 임기 내 | 임기 후 | |||
청년·일자리 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
균형개발 | 13 | 10 | 3 | 12 | 1 | |
관광·문화 | 18 | 13 | 5 | 17 | 1 | |
농·수·축산업 | 19 | 9 | 10 | 19 | - | |
복 지 | 27 | 17 | 10 | 25 | 2 | |
교 육 | 10 | 4 | 6 | 10 | - | |
행 정 | 6 | 4 | 2 | 6 | - |
시기별 공약사업 소요예산
(단위:백만원)
분 야 | 공약사업 | 소요예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총 사업비 | 기 투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||
총계 | 100건 | 662,606 | 54,995 | 370,326 | 237,286 | 100% |
청년일자리 | 7건 | 176,248 | 2,860 | 7,521 | 165,867 | 26.6% |
균형개발 | 13건 | 115,612 | 11,600 | 88,363 | 15,376 | 17.4% |
관광문화 | 18건 | 56,741 | 11,070 | 33,771 | 11,900 | 8.6% |
농수축산업 | 19건 | 85,044 | 11,187 | 73,857 | 0 | 12.8% |
복지 | 27건 | 198,282 | 18,011 | 146,128 | 34,143 | 30% |
교육 | 10건 | 24,059 | 260 | 13,799 | 10,000 | 3.6% |
행정 | 6건 | 6,621 | 7 | 6,614 | 0 | 1% |
재원별 소요예산(임기내)
(단위:백만원)
분야명 | 건수 | 재원별 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
총계 | 100건 | 370,326 | 101,208 | 23,244 | 237,911 | 7,963 | |
청년일자리 | 7건 | 7,521 | 1,850 | 338 | 5,101 | 233 | |
균형개발 | 13건 | 88,636 | 19,765 | 1,275 | 67,596 | 0 | |
관광문화 | 18건 | 33,771 | 7,953 | 7,451 | 18,367 | 0 | |
농수축산업 | 19건 | 73,857 | 23,320 | 2,542 | 41,689 | 6,306 | |
복지 | 27건 | 146,128 | 47,622 | 11,497 | 85,585 | 1,424 | |
교육 | 10건 | 13,799 | 628 | 141 | 13,030 | 0 | |
행정 | 6건 | 6,614 | 70 | 0 | 6,544 | 0 |
공약이행상황 점검
- (분기별) 공약사업 추진부서 추진현황 점검
- (반기별) 군수 주재 공약이행상황 보고회 개최
- (연 1회) 공약이행평가단 정기회의 개최를 통한 공약이행 평가 및 점검
공약사업 및 공약실천계획 변경 절차
그동안 추진상황
- 2022. 07. 민선8기 군수공약 추진계획 수립
- 2022. 07. 부서별 1차 검토
- 2022. 07. 무안군수 공약사항 관리 규정 전부개정
- 2022. 08. 민선8기 공약이행평가단 모집 및 선정(15명 공개모집 무작위 추첨 선발)
- 2022. 08. 무안군수 100대 공약사업 확정 보고회 개최
- 2022. 09. 공약실천계획서 군민 의견수렴
- 2022. 10. 민선8기 공약이행평가단 위촉 및 정기 회의 개최(공약이행평가단, 공약 담당부서)
- 2022. 11. 민선8기 공약사항 최종 확정(공약이행평가단 의견 반영)
- 2023. 06. 2023년 민선8기 공약이행평가단 정기회의 개최(공약 변경 심의)
- 2024. 06. 2024년 민선8기 공약이행평가단 정기회의 개최