補助金支援
区分 | 支援対象 | 支援限度 | 支援内容 |
---|---|---|---|
外国人投資企業 | 外国人投資割合30%以上企業 | 投資金額の 50% | 立地・施設・雇用・教育 訓練補助金 |
首都圈移転企業 | 首都圏3年以上、雇用人員30人以上の企業 | 100億ウォン | 立地・施設・雇用・教育 訓練補助金 |
新規投資雇用 補助金 | 道内で3年以上製造業、新規投資雇用人員 | 100人 | 1人当り7,200千 ウォン (月60万ウォン12ヶ月内) |
道内投資企業 | 20億ウォン以上、新規雇用20人以上の企業 | 50億ウォン | 立地・施設・雇用・教育 訓練補助金 |
租税減免
区分 | 法人税·所得税 | 取得税・登録税 | 財産税 |
---|---|---|---|
外国人投資企業 | 5年100%、以後2年50% | 15年間免除 | 15年免除 |
首都圏移転企業 | 7年100%、以後 3年50% | 免除(2009年まで) | 7年100%、以後3年 50% |
創業ベンチャー企業及び創業中小企業 | 5年間50% | 以後4年 75% | 直接使用(買入)時は3年間100%減免、2年間50%減免 |
中小企業育成資金及び金融支援
区分 | 資金種類 | 支援内容 |
---|---|---|
道資金 | 創業及び 競争力 強化資金 |
|
ベンチャー 企業 育成資金 |
|
|
中小流通業 構造改善 資金 |
|
|
銀行協調融資 | 経営安定 資金 |
|